Usage Statistics for www.smokefarmer.com

Summary Period: April 2020
Generated 01-May-2020 03:41 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for April 2020
Total Hits 25108
Total Files 23986
Total Pages 24301
Total Visits 4477
Total KBytes 287327
Total Unique Sites 958
Total Unique URLs 105
Total Unique Referrers 1070
Total Unique User Agents 137
. Avg Max
Hits per Hour 34 278
Hits per Day 836 1340
Files per Day 799 1134
Pages per Day 810 1318
Sites per Day 31 145
Visits per Day 149 235
KBytes per Day 9578 20398
Hits by Response Code
Code 200 - OK 95.53% 23986
Code 206 - Partial Content 0.00% 1
Code 302 - Found 1.98% 497
Code 304 - Not Modified 0.01% 2
Code 404 - Not Found 2.48% 622

Daily usage for April 2020

Daily Statistics for April 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 590 2.35% 574 2.39% 570 2.35% 105 2.35% 39 4.07% 7925 2.76%
2 475 1.89% 450 1.88% 447 1.84% 45 1.01% 36 3.76% 4729 1.65%
3 734 2.92% 729 3.04% 725 2.98% 98 2.19% 32 3.34% 7817 2.72%
4 567 2.26% 564 2.35% 557 2.29% 57 1.27% 26 2.71% 6437 2.24%
5 635 2.53% 607 2.53% 600 2.47% 89 1.99% 59 6.16% 6504 2.26%
6 886 3.53% 824 3.44% 834 3.43% 133 2.97% 84 8.77% 8911 3.10%
7 867 3.45% 820 3.42% 819 3.37% 167 3.73% 109 11.38% 8513 2.96%
8 808 3.22% 779 3.25% 789 3.25% 170 3.80% 114 11.90% 8887 3.09%
9 879 3.50% 864 3.60% 856 3.52% 207 4.62% 125 13.05% 9243 3.22%
10 695 2.77% 669 2.79% 668 2.75% 191 4.27% 110 11.48% 7304 2.54%
11 931 3.71% 919 3.83% 909 3.74% 207 4.62% 110 11.48% 10177 3.54%
12 818 3.26% 811 3.38% 806 3.32% 163 3.64% 88 9.19% 8753 3.05%
13 1054 4.20% 1046 4.36% 1037 4.27% 148 3.31% 99 10.33% 11087 3.86%
14 1162 4.63% 1134 4.73% 1146 4.72% 156 3.48% 95 9.92% 12177 4.24%
15 1036 4.13% 998 4.16% 995 4.09% 198 4.42% 118 12.32% 10623 3.70%
16 965 3.84% 912 3.80% 927 3.81% 235 5.25% 137 14.30% 10787 3.75%
17 1340 5.34% 1063 4.43% 1318 5.42% 191 4.27% 109 11.38% 11517 4.01%
18 1048 4.17% 1012 4.22% 1020 4.20% 212 4.74% 94 9.81% 14613 5.09%
19 900 3.58% 855 3.56% 864 3.56% 184 4.11% 132 13.78% 12538 4.36%
20 760 3.03% 719 3.00% 720 2.96% 163 3.64% 118 12.32% 9688 3.37%
21 714 2.84% 661 2.76% 682 2.81% 118 2.64% 98 10.23% 7312 2.54%
22 811 3.23% 802 3.34% 798 3.28% 150 3.35% 97 10.13% 8685 3.02%
23 785 3.13% 775 3.23% 764 3.14% 119 2.66% 74 7.72% 8393 2.92%
24 638 2.54% 630 2.63% 624 2.57% 107 2.39% 84 8.77% 9289 3.23%
25 927 3.69% 913 3.81% 910 3.74% 203 4.53% 91 9.50% 9664 3.36%
26 945 3.76% 911 3.80% 930 3.83% 205 4.58% 85 8.87% 10392 3.62%
27 774 3.08% 742 3.09% 739 3.04% 173 3.86% 85 8.87% 7981 2.78%
28 559 2.23% 538 2.24% 538 2.21% 61 1.36% 62 6.47% 6091 2.12%
29 732 2.92% 719 3.00% 707 2.91% 129 2.88% 112 11.69% 10890 3.79%
30 1073 4.27% 946 3.94% 1002 4.12% 153 3.42% 145 15.14% 20398 7.10%

Hourly usage for April 2020

Hourly Statistics for April 2020
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 34 1046 4.17% 34 1029 4.29% 33 1013 4.17% 468 14039 4.89%
1 34 1033 4.11% 33 1000 4.17% 33 999 4.11% 409 12276 4.27%
2 33 1003 3.99% 32 975 4.06% 32 976 4.02% 398 11932 4.15%
3 34 1037 4.13% 33 1000 4.17% 33 1006 4.14% 386 11581 4.03%
4 33 1019 4.06% 33 993 4.14% 33 990 4.07% 366 10985 3.82%
5 34 1041 4.15% 33 1008 4.20% 33 1014 4.17% 379 11384 3.96%
6 34 1026 4.09% 33 1003 4.18% 33 1003 4.13% 369 11059 3.85%
7 36 1089 4.34% 33 1011 4.21% 34 1049 4.32% 372 11170 3.89%
8 34 1047 4.17% 34 1021 4.26% 33 1018 4.19% 371 11140 3.88%
9 35 1059 4.22% 34 1031 4.30% 34 1029 4.23% 515 15462 5.38%
10 31 945 3.76% 30 928 3.87% 30 924 3.80% 347 10418 3.63%
11 33 1017 4.05% 33 1001 4.17% 33 999 4.11% 370 11107 3.87%
12 34 1020 4.06% 33 992 4.14% 32 980 4.03% 383 11489 4.00%
13 35 1064 4.24% 34 1040 4.34% 34 1028 4.23% 374 11219 3.90%
14 34 1044 4.16% 34 1024 4.27% 34 1024 4.21% 387 11614 4.04%
15 33 1019 4.06% 33 1008 4.20% 33 1001 4.12% 377 11316 3.94%
16 43 1300 5.18% 33 999 4.16% 41 1245 5.12% 416 12470 4.34%
17 32 984 3.92% 30 913 3.81% 31 938 3.86% 352 10547 3.67%
18 34 1038 4.13% 33 1004 4.19% 33 1018 4.19% 434 13023 4.53%
19 32 985 3.92% 32 961 4.01% 31 955 3.93% 357 10714 3.73%
20 33 1014 4.04% 32 982 4.09% 32 976 4.02% 376 11269 3.92%
21 32 969 3.86% 30 925 3.86% 30 920 3.79% 338 10146 3.53%
22 38 1157 4.61% 36 1087 4.53% 36 1090 4.49% 589 17663 6.15%
23 38 1152 4.59% 35 1051 4.38% 36 1106 4.55% 443 13304 4.63%

Top 30 of 105 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 22587 89.96% 225372 78.44% /stats/
2 349 1.39% 103 0.04% /robots.txt
3 260 1.04% 321 0.11% /
4 43 0.17% 3493 1.22% /stats/usage_202004.html
5 30 0.12% 71 0.02% /README
6 15 0.06% 1280 0.45% /stats/usage_201804.html
7 14 0.06% 246 0.09% /LICENSE
8 12 0.05% 936 0.33% /stats/usage_201309.html
9 12 0.05% 929 0.32% /stats/usage_201401.html
10 12 0.05% 1032 0.36% /stats/usage_201501.html
11 12 0.05% 1049 0.37% /stats/usage_201511.html
12 12 0.05% 1019 0.35% /stats/usage_201902.html
13 12 0.05% 1031 0.36% /stats/usage_202001.html
14 11 0.04% 761 0.27% /stats/usage_201307.html
15 11 0.04% 842 0.29% /stats/usage_201312.html
16 11 0.04% 927 0.32% /stats/usage_201405.html
17 11 0.04% 945 0.33% /stats/usage_201407.html
18 11 0.04% 1012 0.35% /stats/usage_201508.html
19 11 0.04% 994 0.35% /stats/usage_201701.html
20 11 0.04% 938 0.33% /stats/usage_201706.html
21 11 0.04% 948 0.33% /stats/usage_201807.html
22 11 0.04% 947 0.33% /stats/usage_201808.html
23 11 0.04% 952 0.33% /stats/usage_201901.html
24 11 0.04% 937 0.33% /stats/usage_201911.html
25 11 0.04% 951 0.33% /stats/usage_201912.html
26 11 0.04% 0 0.00% /versionh9wmrosfqhrtg5bn
27 10 0.04% 826 0.29% /stats/usage_201404.html
28 10 0.04% 855 0.30% /stats/usage_201412.html
29 10 0.04% 869 0.30% /stats/usage_201503.html
30 10 0.04% 911 0.32% /stats/usage_201506.html

Top 10 of 105 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 22587 89.96% 225372 78.44% /stats/
2 43 0.17% 3493 1.22% /stats/usage_202004.html
3 15 0.06% 1280 0.45% /stats/usage_201804.html
4 12 0.05% 1049 0.37% /stats/usage_201511.html
5 12 0.05% 1032 0.36% /stats/usage_201501.html
6 12 0.05% 1031 0.36% /stats/usage_202001.html
7 12 0.05% 1019 0.35% /stats/usage_201902.html
8 11 0.04% 1012 0.35% /stats/usage_201508.html
9 11 0.04% 994 0.35% /stats/usage_201701.html
10 11 0.04% 952 0.33% /stats/usage_201901.html

Top 10 of 87 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 22587 89.96% 3593 81.57% /stats/
2 260 1.04% 250 5.68% /
3 30 0.12% 27 0.61% /README
4 15 0.06% 13 0.30% /stats/usage_201804.html
5 12 0.05% 10 0.23% /stats/usage_201309.html
6 43 0.17% 10 0.23% /stats/usage_202004.html
7 11 0.04% 9 0.20% /stats/usage_201312.html
8 11 0.04% 9 0.20% /stats/usage_201405.html
9 12 0.05% 9 0.20% /stats/usage_201501.html
10 11 0.04% 9 0.20% /stats/usage_201701.html

Top 10 of 87 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 22587 89.96% 3591 81.76% /stats/
2 260 1.04% 238 5.42% /
3 30 0.12% 27 0.61% /README
4 15 0.06% 13 0.30% /stats/usage_201804.html
5 12 0.05% 9 0.20% /stats/usage_201309.html
6 12 0.05% 9 0.20% /stats/usage_201401.html
7 11 0.04% 9 0.20% /stats/usage_201405.html
8 12 0.05% 9 0.20% /stats/usage_201501.html
9 12 0.05% 9 0.20% /stats/usage_201511.html
10 11 0.04% 9 0.20% /stats/usage_201701.html

Top 30 of 1070 Total Referrers
# Hits Referrer
1 2469 9.83% - (Direct Request)
2 740 2.95% https://getery.xyz
3 576 2.29% https://mosbordell.com
4 530 2.11% https://seks-dosug.com
5 530 2.11% https://seksvibor.xyz
6 352 1.40% http://coronaschnelltest.de.tl/
7 294 1.17% http://ovralcomprar.es.tl/
8 251 1.00% http://acheter-floxin.fr.gd/
9 245 0.98% https://oqex.io/markets
10 234 0.93% http://comprar-aricept.es.tl/
11 224 0.89% http://epivir-hbv-kaufen.de.tl/
12 218 0.87% https://oqex.io/exchange
13 202 0.80% http://flonasespray.iwopop.com/
14 198 0.79% http://deltasoneita.it.gg/
15 197 0.78% http://shallaki-kaufen.de.tl/
16 196 0.78% http://isotroin10.soup.io/
17 196 0.78% http://repaglinid.cmonsite.fr/
18 193 0.77% http://coronaschnelltest-31.webself.net/
19 193 0.77% http://omnicef300.populr.me/
20 192 0.76% http://tretivacheap.yolasite.com/
21 189 0.75% http://cefdinir300.soup.io/
22 189 0.75% http://prednisoneligne.asso-web.com/
23 186 0.74% http://grifulvin250.iwopop.com/
24 185 0.74% http://ampicillinde.populr.me/
25 184 0.73% http://lansoprazol.asso-web.com/
26 183 0.73% http://isotretinoine.keosite.eu/
27 179 0.71% http://bactrim400.keosite.eu/
28 178 0.71% http://clomede.webnode.es/
29 177 0.70% http://warfarin5mg.keosite.eu/
30 176 0.70% http://myambutol600.over-blog.com/

Top 15 of 137 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1837 7.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
2 1774 7.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
3 1328 5.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
4 900 3.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
5 517 2.06% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
6 482 1.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 Edge/16.1
7 468 1.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.146 Safari/537.36
8 463 1.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36 Kinza/4.8.2
9 454 1.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
10 450 1.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 OPR/55.0.2
11 449 1.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
12 447 1.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
13 447 1.78% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
14 445 1.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2907.9
15 445 1.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36

Usage by Country for April 2020

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 25108 100.00% 23987 100.00% 287327 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21